반응형
    
    
    
  형식 변환 함수
아래의 각 함수는 식을 특정한 데이터 형식으로 변환합니다.
구문
CBool(expression)
CByte(expression)
CCur(expression)
CDate(expression)
CDbl(expression)
CDec(expression)
CInt(expression)
CLng(expression)
CSng(expression)
CVar(expression)
CStr(expression)
필수 항목인 expression 인수로는 모든 문자식이나 수식을 사용할 수 있습니다.
반환값
함수 이름에 따른 반환값의 형식은 아래와 같습니다
| 함수 | 반환 형식 | expression 인수의 범위 | 
| Cbool | Boolean | 적절한 문자식이나 수식 | 
| Cbyte | Byte | 0 - 255 | 
| Ccur | Currency | -922,337,203,685,477.5808 - 922,337,203,685,477.5807 | 
| Cdate | Date | 유효한 모든 날짜식 | 
| CDbl | Double | 음수값인 경우: -1.79769313486232E308 - -4.94065645841247E-324. 양수값인 경우: 4.94065645841247E-324 - 1.79769313486232E308 | 
| Cdec | Decimal | 소수점 이하 단위가 없는 경우: +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 소수점 이하 28자릿수의 값으로서 그 범위는 +/-7.9228162514264337593543950335. 가장 작은 표현 가능한 숫자는 0.0000000000000000000000000001 | 
| Cint | Integer | -32,768 - 32,767. 나머지는 반올림 | 
| CLng | Long | -2,147,483,648 - 2,147,483,647. 나머지는 반올림 | 
| CSng | Single | 음수값인 경우: -3.402823E38 - -1.401298E-45. 양수값인 경우: 1.401298E-45 - 3.402823E38 | 
| CStr | String | CStr에 대한 반환은 expression 인수에 따라 달라집니다. | 
| Cvar | Variant | 숫자인 경우: Double과 같은 범위. 숫자가 아닌 경우: String과 같은 범위 | 
출처 - MSDN